Olive Hole Ring Jewel Bearings
    Jewel Bearings
        
    
    
            
                
    
            Ring jewels are excellent for oscillating movement, slow arcing motion and sliding applications because they have extremely low breakaway friction and starting torque.
        
        
| Item # | Outside Diameter | Inside Diameter | Thickness | Melting Point Temperature | 
|---|---|---|---|---|
| RB22386 RB22386/Asset/2-.jpg | Outside Diameter N/A 0.0621 in0.0625 in | Inside Diameter N/A 0.0125 in0.0127 in | Thickness N/A 0.0090 in0.0110 in | Melting Point Temperature N/A 2000 ºC | 
| RB22193 RB22193/Asset/2-.jpg | Outside Diameter N/A 0.0796 in0.0800 in | Inside Diameter N/A 0.0200 in0.0203 in | Thickness N/A 0.0177 in0.0197 in | Melting Point Temperature N/A 2000 ºC | 
| RB22561 RB22561/Asset/2-.jpg | Outside Diameter N/A 0.0895 in0.0900 in | Inside Diameter N/A 0.030 in0.0302 in | Thickness N/A 0.0190 in0.0210 in | Melting Point Temperature N/A 2000 ºC | 
| RB22271 RB22271/Asset/2-.jpg | Outside Diameter N/A 0.0880 in0.0920 in | Inside Diameter N/A 0.03177 in0.03193 in | Thickness N/A 0.0253 in0.0256 in | Melting Point Temperature N/A 2000 ºC | 
| RB22141 RB22141/Asset/2-.jpg | Outside Diameter N/A 0.0980 in0.0984 in | Inside Diameter N/A 0.0412 in0.0414 in | Thickness N/A 0.0295 in0.0305 in | Melting Point Temperature N/A 2000 ºC | 
| RB22122 RB22122/Asset/2-.jpg | Outside Diameter N/A 0.1195 in0.1200 in | Inside Diameter N/A 0.0500 in0.0502 in | Thickness N/A 0.0350 in0.0360 in | Melting Point Temperature N/A 2000 ºC | 
| RB22032 RB22032/Asset/2-.jpg | Outside Diameter N/A 0.1199 in0.1201 in | Inside Diameter N/A 0.0632 in0.0634 in | Thickness N/A 0.0345 in0.0355 in | Melting Point Temperature N/A 2000 ºC | 
| RB22002 RB22002/Asset/2-.jpg | Outside Diameter N/A 0.1199 in0.1201 in | Inside Diameter N/A 0.0657 in0.0663 in | Thickness N/A 0.0340 in0.0350 in | Melting Point Temperature N/A 2000 ºC | 
| RB22422 RB22422/Asset/2-.jpg | Outside Diameter N/A 0.1480 in0.1500 in | Inside Diameter N/A 0.0781 in0.0783 in | Thickness N/A 0.040 in0.0420 in | Melting Point Temperature N/A 2000 ºC | 
| RB22087 RB22087/Asset/2-.jpg | Outside Diameter N/A 0.1876 in0.1879 in | Inside Diameter N/A 0.0938 in0.0941 in | Thickness N/A 0.0590 in0.0610 in | Melting Point Temperature N/A 2000 ºC | 
| RB22589 RB22589/Asset/2-.jpg | Outside Diameter N/A 0.2497 in0.2503 in | Inside Diameter N/A 0.1249 in0.1251 in | Thickness N/A 0.0390 in0.0410 in | Melting Point Temperature N/A 2000 ºC | 
 
                    
 
                                                                